Numeri chiave
[ Ultimo aggiornamento: 16 mar 2024, 03:20 ]
Totale importo investito
0Rimborsi ai prestatori
0Interessi rimborsati ai prestatori
0Progetti ricevuti e analizzati
0Progetti accettati e finanziati
0
I nostri indicatori
TOTAL | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Importo prestato | ||||||||||
921.261.266,72 € | 4.055.500,00 € | 74.706.106,82 € | 154.811.210,83 € | 188.998.040,74 € | 119.521.559,57 € | 125.346.813,03 € | 112.974.549,43 € | 84.358.784,72 € | 45.165.949,53 € | 11.322.752,05 € |
Numero di progetti finanziati | ||||||||||
3.303 | 29 | 522 | 696 | 890 | 395 | 224 | 190 | 181 | 119 | 57 |
Importo medio finanziato | ||||||||||
278.916,52 € | 139.844,83 € | 143.115,15 € | 222.429,90 € | 212.357,35 € | 302.586,23 € | 559.583,99 € | 594.602,89 € | 466.070,63 € | 379.545,79 € | 198.644,77 € |
Tasso d’interesse medio annuo dei finanziamenti (I) | ||||||||||
5,80 % | 7,93 % | 8,41 % | 5,76 % | 5,36 % | 4,88 % | 5,78 % | 5,36 % | 6,13 % | 6,13 % | 6,26 % |
Tasso d’interesse medio annuo dei finanziamenti (N) | ||||||||||
6,15 % | 8,43 % | 8,72 % | 6,05 % | 5,43 % | 4,54 % | 5,68 % | 5,54 % | 6,60 % | 6,58 % | 6,51 % |
Durata iniziale media del finanziamento (I) | ||||||||||
49 mesi | 56 mesi | 49 mesi | 50 mesi | 50 mesi | 44 mesi | 45 mesi | 50 mesi | 53 mesi | 45 mesi | 51 mesi |
Durata iniziale media del finanziamento (N) | ||||||||||
44 mesi | 47 mesi | 42 mesi | 46 mesi | 45 mesi | 40 mesi | 41 mesi | 44 mesi | 48 mesi | 49 mesi | 50 mesi |
Tempo medio trascorso dei finanziamenti (I) | ||||||||||
46 mesi | 2 mesi | 9 mesi | 21 mesi | 33 mesi | 44 mesi | 57 mesi | 69 mesi | 80 mesi | 92 mesi | 103 mesi |
Tempo medio trascorso dei finanziamenti (N) | ||||||||||
37 mesi | 2 mesi | 9 mesi | 21 mesi | 32 mesi | 43 mesi | 56 mesi | 69 mesi | 80 mesi | 93 mesi | 103 mesi |
Capitale rimborsato | ||||||||||
620.908.169,94 € | 11.990,65 € | 10.861.652,28 € | 59.642.857,24 € | 111.596.321,23 € | 95.808.939,93 € | 113.516.304,47 € | 99.095.897,52 € | 76.286.206,88 € | 43.071.547,96 € | 11.016.451,78 € |
Quota di capitale rimborsata 1 | ||||||||||
67,40 % | 0,30 % | 14,54 % | 38,53 % | 59,05 % | 80,16 % | 90,56 % | 87,72 % | 90,43 % | 95,36 % | 97,29 % |
Interessi ricevuti | ||||||||||
88.573.406,49 € | 9.871,00 € | 3.445.754,73 € | 11.331.010,59 € | 18.062.235,23 € | 12.003.967,25 € | 14.499.409,16 € | 11.836.457,17 € | 10.619.100,26 € | 5.323.913,54 € | 1.441.687,57 € |
Quota di interessi ricevuta 2 | ||||||||||
77,05 % | 1,17 % | 24,88 % | 55,33 % | 79,55 % | 94,80 % | 97,25 % | 98,79 % | 98,72 % | 100,00 % | 100,00 % |
TOTAL | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
total | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tasso di rendimento interno (al netto del rischio) 3 | |||||||||
3,22 % | 8,44 % | 3,80 % | 2,27 % | 2,56 % | 3,95 % | 0,99 % | 2,63 % | 3,81 % | 5,26 % |
Tasso interno di rendimento massimo possibile 4 | |||||||||
5,93 % | 8,60 % | 5,86 % | 5,51 % | 5,06 % | 6,01 % | 5,44 % | 6,33 % | 6,41 % | 6,43 % |
Costo del rischio annuale rilevato 5 | |||||||||
-2,71 % | 0,00 % | -2,07 % | -3,24 % | -2,49 % | -2,06 % | -4,46 % | -3,70 % | -2,60 % | -1,17 % |
total | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
TOTAL | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capitale in ritardo di pagamento 6 | ||||||||||
2.769.032,02 € | 0,00 € | 130.205,97 € | 615.781,43 € | 595.150,73 € | 237.823,42 € | 1.050.905,68 € | 0,00 € | 28.037,45 € | 111.127,33 € | 0,00 € |
Percentuale di pagamenti in ritardo (I) 7 | ||||||||||
0,30 % | 0,00 % | 0,17 % | 0,40 % | 0,33 % | 0,20 % | 0,80 % | 0,00 % | 0,03 % | 0,24 % | 0,00 % |
Percentuale di pagamenti in ritardo (N) 7 | ||||||||||
4,51 % | 0,00 % | 4,76 % | 5,31 % | 6,79 % | 3,27 % | 4,82 % | 0,00 % | 1,10 % | 0,83 % | 0,00 % |
Importo default 8 | ||||||||||
50.975.721,79 € | 0,00 € | 565.614,12 € | 7.385.795,30 € | 14.076.577,40 € | 6.529.432,89 € | 4.089.207,61 € | 9.985.086,66 € | 6.049.319,88 € | 1.989.854,05 € | 304.833,88 € |
Tasso default (I)* 9 | ||||||||||
5,53 % | 0,00 % | 0,75 % | 4,77 % | 7,72 % | 5,40 % | 3,13 % | 8,99 % | 7,00 % | 4,39 % | 2,69 % |
Tasso default (N)* 9 | ||||||||||
11,75 % | 0,00 % | 0,95 % | 9,76 % | 17,76 % | 12,81 % | 8,77 % | 16,40 % | 17,58 % | 15,83 % | 8,77 % |
TOTAL | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Indicatori di default**
[ Ultimo aggiornamento: 16 mar 2024, 03:07 ]
Dati in: Importo (I) | Numero (N)
A | B | C | TOTAL | A | B | C | TOTAL |
---|---|---|---|
Tasso medio | |||
4,48 % | 6,01 % | 7,03 % | 6,33 % |
Capitale residuo | |||
31.017.845,21 € | 202.126.559,61 € | 53.034.397,65 € | 286.178.802,47 € |
Tasso default (I)* 10 | |||
46,71 % | 26,03 % | 25,44 % | 28,16 % |
Tasso default > 60 giorni (I)* 11 | |||
46,66 % | 22,63 % | 20,09 % | 24,76 % |
Tasso default (N)* 10 | |||
17,54 % | 22,14 % | 29,35 % | 24,56 % |
Tasso default > 60 giorni (N)* 11 | |||
15,79 % | 19,29 % | 24,06 % | 20,88 % |
* al netto dei recuperi
** La tabella riporta gli indicatori di default richiesti dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) alle piattaforme di finanziamento partecipativo.
Informazioni sulla sostenibilità
Rapporto annuale di sostenibilità LEC29 - ai sensi della legge francese n. 2019-1147 Energie Climat
Periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022
Informazioni sulla promozione di caratteristiche ambientali e sociali - Art. 8 SFDR
Periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022
Dichiarazione sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità
Periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022
- 7.
Il tasso di ritardo dei pagamenti rappresenta la percentuale dei pagamenti in ritardo da meno di 180 giorni rispetto al capitale prestato. Si calcola come segue: - in volume: capitale in ritardo di pagamento / importo prestato; - in numero: numero di progetti in ritardo di pagamento / numero di progetti finanziati. ↑
- 8.
Il capitale in default è la somma del capitale che ha una bassa o nulla probabilità di essere rimborsata. È calcolato come segue: somma del capitale delle rate scadute da oltre 180 giorni + somma del capitale dovuto da una società in procedura concorsuale o che è stata oggetto di una risoluzione contrattuale per decadenza dei termini, al netto dei recuperi. ↑
- 9.
Il tasso di default rappresenta la quota di capitale che ha una bassa o nulla probabilità di essere rimborsata in relazione al capitale prestato. Si calcola come segue: - in volume: capitale in default / importo prestato; - in numero: numero di progetti in default / numero di progetti finanziati. ↑
- 11.
(I): Rapporto tra il capitale residuo dei finanziamenti che presentano un ritardo di pagamento superiore a 60 giorni e il capitale residuo complessivo del portafoglio October. (N): Rapporto tra i finanziamenti che presentano un ritardo di pagamento superiore a 60 giorni e il totale dei finanziamenti in essere. ↑