Numeri chiave
Totale importo investito
0Rimborsi ai prestatori
0Interessi rimborsati ai prestatori
0Progetti ricevuti e analizzati
0Progetti accettati e finanziati
0
Statistiche
Importi investiti per categoria di rischio del progetto
Numero di investitori attivi
Numero medio di investitori per progetto
Importo medio investito per progetto
Distribuzione degli investitori
Distribuzione del capitale residuo
I nostri indicatori
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Importo prestato | |||||||||
11.322.752,05 € | 45.376.453,13 € | 86.453.281,12 € | 111.084.549,43 € | 130.615.813,81 € | 120.957.559,57 € | 182.273.040,74 € | 154.962.230,83 € | 18.479.369,00 € | 861.525.049,68 € |
Numero di progetti finanziati | |||||||||
57 | 120 | 182 | 189 | 228 | 398 | 884 | 697 | 111 | 2.866 |
Importo medio finanziato | |||||||||
198.645,00 € | 378.137,00 € | 475.018,00 € | 587.749,00 € | 572.876,00 € | 303.913,00 € | 206.191,00 € | 222.327,00 € | 166.481,00 € | 300.602,00 € |
Tasso d’interesse medio annuo dei finanziamenti (I) | |||||||||
6,26 % | 6,12 % | 6,11 % | 5,38 % | 5,72 % | 4,87 % | 5,40 % | 5,77 % | 8,01 % | 5,61 % |
Tasso d’interesse medio annuo dei finanziamenti (N) | |||||||||
6,51 % | 6,56 % | 6,60 % | 5,57 % | 5,65 % | 4,52 % | 5,44 % | 6,07 % | 8,11 % | 5,73 % |
Durata iniziale media del finanziamento (I) | |||||||||
51 mesi | 45 mesi | 53 mesi | 50 mesi | 45 mesi | 43 mesi | 50 mesi | 50 mesi | 53 mesi | 48 mesi |
Durata iniziale media del finanziamento (N) | |||||||||
50 mesi | 49 mesi | 48 mesi | 44 mesi | 41 mesi | 40 mesi | 45 mesi | 46 mesi | 43 mesi | 44 mesi |
Tempo medio trascorso dei finanziamenti (I) | |||||||||
91 mesi | 80 mesi | 68 mesi | 57 mesi | 44 mesi | 32 mesi | 21 mesi | 9 mesi | 1 mesi | 37 mesi |
Tempo medio trascorso dei finanziamenti (N) | |||||||||
91 mesi | 81 mesi | 68 mesi | 57 mesi | 44 mesi | 31 mesi | 20 mesi | 10 mesi | 1 mesi | 30 mesi |
Capitale rimborsato | |||||||||
11.016.451,78 € | 43.067.187,81 € | 76.791.034,62 € | 93.501.705,07 € | 108.821.539,14 € | 72.616.238,82 € | 66.151.437,77 € | 23.997.034,05 € | 146.899,11 € | 496.109.528,18 € |
Quota di capitale rimborsata 1 | |||||||||
97,29 % | 94,91 % | 88,82 % | 84,17 % | 83,31 % | 60,03 % | 36,29 % | 15,49 % | 0,79 % | 57,59 % |
Interessi ricevuti | |||||||||
1.441.687,57 € | 5.335.849,41 € | 10.663.232,65 € | 11.626.614,56 € | 14.318.328,53 € | 10.676.691,26 € | 13.177.726,58 € | 5.578.633,45 € | 60.024,46 € | 72.878.788,47 € |
Quota di interessi ricevuta 2 | |||||||||
93,39 % | 92,70 % | 83,17 % | 87,22 % | 91,15 % | 85,71 % | 55,20 % | 26,33 % | 1,68 % | 66,11 % |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | total |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tasso di rendimento interno (al netto del rischio) 3 | |||||||||
5,26 % | 3,79 % | 2,74 % | 1,06 % | 4,37 % | 2,65 % | 3,10 % | 5,18 % | 8,38 % | 3,44 % |
Tasso interno di rendimento massimo possibile 4 | |||||||||
6,43 % | 6,41 % | 6,33 % | 5,44 % | 6,01 % | 5,06 % | 5,51 % | 5,86 % | 8,38 % | 5,79 % |
Costo del rischio annuale rilevato 5 | |||||||||
-1,17 % | -2,61 % | -3,58 % | -4,38 % | -1,64 % | -2,41 % | -2,41 % | -0,68 % | 0,00 % | -2,35 % |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | total |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capitale in ritardo di pagamento 6 | |||||||||
0,00 € | 124.918,60 € | 56.168,15 € | 223.324,83 € | 1.988.357,06 € | 245.992,42 € | 506.973,43 € | 344.414,74 € | 0,00 € | 3.490.149,22 € |
Percentuale di pagamenti in ritardo (I) 7 | |||||||||
0,00 % | 0,28 % | 0,07 % | 0,20 % | 1,58 % | 0,21 % | 0,27 % | 0,22 % | 0,00 % | 0,40 % |
Percentuale di pagamenti in ritardo (N) 7 | |||||||||
0,00 % | 0,84 % | 2,76 % | 1,05 % | 2,67 % | 2,78 % | 5,27 % | 2,44 % | 0,00 % | 3,09 % |
Importo default 8 | |||||||||
304.833,87 € | 2.103.039,26 € | 5.706.659,18 € | 9.760.685,29 € | 3.309.534,72 € | 5.992.992,19 € | 9.366.634,41 € | 1.910.453,23 € | 0,00 € | 38.454.832,14 € |
Tasso default (I)* 9 | |||||||||
2,69 % | 4,66 % | 6,76 % | 8,62 % | 2,64 % | 5,01 % | 4,96 % | 1,23 % | 0,00 % | 4,46 % |
Tasso default (N)* 9 | |||||||||
8,77 % | 15,97 % | 17,68 % | 15,18 % | 6,22 % | 7,85 % | 9,98 % | 2,30 % | 0,00 % | 8,17 % |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | total |
Indicatori di default**
Dati in: Importo (I) | Numero (N)
A | B | C | total | A | B | C | total |
---|---|---|---|
Tasso medio | |||
4,60 % | 5,65 % | 6,06 % | 5,56 % |
Capitale residuo | |||
47.757.650,87 € | 252.270.267,10 € | 58.122.221,85 € | 358.150.139,80 € |
Tasso default (I)* 10 | |||
15,24 % | 14,70 % | 14,90 % | 14,81 % |
Tasso default > 60 giorni (I)* 11 | |||
15,24 % | 13,90 % | 12,94 % | 13,93 % |
Tasso default (N)* 10 | |||
7,35 % | 12,47 % | 16,51 % | 13,75 % |
Tasso default > 60 giorni (N)* 11 | |||
7,35 % | 11,10 % | 14,30 % | 12,13 % |
* al netto dei recuperi
** La tabella riporta gli indicatori di default richiesti dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) alle piattaforme di finanziamento partecipativo.
- 7.
Il tasso di ritardo dei pagamenti rappresenta la percentuale dei pagamenti in ritardo da meno di 180 giorni rispetto al capitale prestato. Si calcola come segue: - in volume: capitale in ritardo di pagamento / importo prestato; - in numero: numero di progetti in ritardo di pagamento / numero di progetti finanziati. ↑
- 8.
Il capitale in default è la somma del capitale che ha una bassa o nulla probabilità di essere rimborsata. È calcolato come segue: somma del capitale delle rate scadute da oltre 180 giorni + somma del capitale dovuto da una società in procedura concorsuale o che è stata oggetto di una risoluzione contrattuale per decadenza dei termini, al netto dei recuperi. ↑
- 9.
Il tasso di default rappresenta la quota di capitale che ha una bassa o nulla probabilità di essere rimborsata in relazione al capitale prestato. Si calcola come segue: - in volume: capitale in default / importo prestato; - in numero: numero di progetti in default / numero di progetti finanziati. ↑
- 11.
(I): Rapporto tra il capitale residuo dei finanziamenti che presentano un ritardo di pagamento superiore a 60 giorni e il capitale residuo complessivo del portafoglio October. (N): Rapporto tra i finanziamenti che presentano un ritardo di pagamento superiore a 60 giorni e il totale dei finanziamenti in essere. ↑